技術(shù)文章
Technical articles德?tīng)柛馲-am3500彩屏四合一氣體檢測儀技術(shù)特點(diǎn)
1、專(zhuān)為與泵配合使用而設計,并針對清罐測量進(jìn)行了優(yōu)化
Dr?ger X-am 3500 配備非常強勁的泵。 可連接長(cháng)達 45米的軟管。 借助泵適配器,您可以隨時(shí)輕松地在擴散模式和泵模式之間切換。
2、清晰的信號設計
根據 EN 60079-29-1、EN 45544-1 和 EN 50104 的要求,Dr?ger X-am 3500 的信號系統基于清晰的顏色代碼:
紅燈 = 氣體報警
黃燈 = 設備相關(guān)報警,如低電量
綠燈 = 設備可供使用
3、經(jīng)濟型設備組管理
使用 Dr?ger X-dock® 校準儀簡(jiǎn)單快速地進(jìn)行功能測試和校準。 其測試耗氣量低,可大程度地降低運營(yíng)成本。提高用戶(hù)安全性而設計。
4、感應充電可防止磨損
X-am 3500 具有感應充電功能。 這使得操作更容易,并延長(cháng)了設備的使用壽命。 充電底座中的腐蝕和接觸等問(wèn)題已成為過(guò)去式。 您可以同時(shí)進(jìn)行充電(在爆炸危險區域之外)和測量
訂貨信息:
傳感器 | 測量范圍 | 分辨率 | 訂貨號 |
CatEx 125 PR1 | 0 – 100% UEG | 1% UEG | 68 12 950 |
Dr?gerSensor® XXS O2 1 | 0 – 25 vol% | 0.1 vol% | 68 10 881 |
Dr?gerSensor® XXS CO LC1 | 0 – 2,000 ppm | 1 ppm | 68 13 210 |
Dr?gerSensor® XXS H2S LC1 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 68 11 525 |
Dr?gerSensor® XXS NO2 | 0 – 50 ppm | 0.1 ppm | 68 10 884 |
Dr?gerSensor® XXS SO2 | 0 – 100 ppm | 0.1 ppm | 68 10 885 |
技術(shù)參數:
主要參數 | 參數范圍 |
尺 寸: (高x寬 x厚) | 179 x 77 x 42毫米 |
重 量 | 約 495克,取決于傳感器配置,無(wú)肩帶,無(wú)需泵 約 550克,取決于傳感器配置,無(wú)肩帶,含泵 |
外殼 | 耐用的雙材質(zhì)外殼 |
顯示 | 高對比度彩色顯示屏 |
環(huán)境條件 | 溫度20 至 +50°C |
氣壓 | 700~1300 hPa |
濕 度 | 10~95% r.h. |
防護等級 | IP67 |
顯 示 | 無(wú)語(yǔ)言障礙LCD顯示屏,連續顯示被檢測的氣體種類(lèi),氣體濃度值,提示和報警功能 |
工作時(shí)間(擴散模式) | 使用 CatEx 和 3 個(gè) EC 傳感器 通常情況下 24小時(shí), 使用 3 個(gè) EC 傳感器 通常情況下 120小時(shí) |
報 警 | 可視 3 個(gè)“紅色"LED 指示燈(氣體報警), 3 個(gè)“黃色"LED 指示燈(設備報警)聲音 ,多音頻,30厘米處通常為 100分貝(A), 振動(dòng) |
充電時(shí)間 | 通常在使用最多 10小時(shí)后需充電 4小時(shí) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 標準傳感器通常少于 60秒 |
數據存儲 | 12MB,例如,針對每小時(shí) 10分鐘的氣體暴露,測量值在所有 4 個(gè)通道上的第二個(gè)值 開(kāi)始改變: 約 300小時(shí) |
認 證 | ATEX/IECEx, EAC, cCSAus, CE 標簽, MED/DNV GL |
制造商質(zhì)保 | 設備享有 3 年質(zhì)保期 電源享有 1 年質(zhì)保期 |
15101169516